2004年鹿実野球部メンバー

スポンサードリンク

2004年大会別ベンチ入りメンバー

第86回選手権(甲子園)メンバー

背番号 守備 選手名 学年 投 打 身長 体重

1  投  村中健一郎  3 左 左 170 60

2  捕  森園 貴教  3 右 右 174 75

3  一  西別府隆史  3 右 右 173 75

4  二  岡元 剛希  3 右 左 168 72

5  三  伊集院峰弘  1 右 右 175 71

6  遊  小倉  誠◎ 3 右 右 176 78

7  左  浜村ひかる  3 右 右 173 67

8  中  小牧 卓央  2 右 右 178 72

9  右  藤田 幸尚  2 左 左 178 78

10  控  上園 尚也  3 左 左 167 68

11  控  石谷 和磨  3 右 右 172 65

12  控  林  勇太  2 右 右 167 65

13  控  池田 剛之  3 右 右 185 80

14  控  平山 大将  3 右 右 169 71

15  控  向江 優季  1 右 右 175 76

16  控  塩屋 一貴  3 右 右 178 70

17  控  中野 雄太  3 右 右 166 56

18  控  湯前 雄紀  3 右 左 165 62


スポンサードリンク