2008年鹿実野球部メンバー

スポンサードリンク

2008年大会別ベンチ入りメンバー

第90回選手権(甲子園)メンバー

  1. 松窪 岬  3 福平  176 77  鹿児島メジャーズ 
  2. 湊崎 諭史 3 天保山 178 73  ガッツ鹿児島 
  3. 松尾真太郎 3 福岡  182 83  ガッツ福岡 
  4. 福永 幹大 2 川内南 167 70  軟式 
  5. 田野尻悠紀 3 枕崎  173 75  軟式 
  6. 上坊 銀河 3 西紫原 165 60  谷山サンボーイズ 
  7. 福田 秀一 3 城西  173 73  ガッツ鹿児島 
  8. 森田 祐司 3 大阪  170 70  硬式 
  9. 中尾 浩太 3 知覧  172 73  軟式 
  10. 岩下 圭  3 枕崎  182 80  軟式 
  11. 小荒田大樹 2 開聞  180 78  軟式 
  12. 花園 航生 2 米ノ津 177 77  ガッツ鹿児島 
  13. 有川 真平 2 皇徳寺 175 80  鹿児島ライオンズ 
  14. 加藤 雅樹 3 松元  166 63  谷山サンボーイズ 
  15. 今福 隆  3 開聞  173 75  軟式 
  16. 竹原 健亮 2 桜丘  174 75  ガッツ鹿児島 
  17. 麓  翼  2 紫原  167 70 鹿児島シャークス 
  18. 荒田 翔矢 3 串木野 165 60  串木野黒潮 
スポンサードリンク