第143回九州高校野球鹿児島県予選
責任教師:浜田浩二
副責任教師:岩切信哉・本坊慎一郎
監督:宮下正一
1 | 鶴田 優介 | 2 | 171 | 66 | R | L | 八下(大阪) |
2 | 重信 汰成 | 2 | 169 | 72 | R | L | 栗野 |
3 | 吉木 涼晴 | 2 | 170 | 77 | R | L | 生冠 |
4 | 山添 倭茄 | 2 | 165 | 65 | R | L | 長田(兵庫) |
5 | 椎原 颯斗 | 2 | 171 | 74 | R | L | 川辺 |
6 | 藤村 和毅 | 2 | 175 | 67 | R | L | 春日東(福岡) |
⑦ | 川口 芳弥 | 2 | 166 | 65 | R | R | 串木野 |
8 | 笹山 陽光 | 2 | 168 | 68 | L | L | 明和 |
9 | 叶 朋太 | 2 | 169 | 73 | L | L | 国分南 |
10 | 髙田 隼之介 | 1 | 180 | 73 | R | L | 串木野 |
11 | 福留 大志 | 2 | 170 | 65 | L | L | 日当山 |
12 | 横峯 悠人 | 2 | 176 | 83 | R | R | 東谷山 |
13 | 河野 一心 | 2 | 173 | 70 | R | R | 武 |
14 | 筏 太郎 | 2 | 166 | 64 | R | R | 長良(愛知) |
15 | 小堺 佑成 | 1 | 165 | 68 | R | R | 鶴城(愛知) |
16 | 坂本 大心 | 1 | 177 | 71 | R | R | 川内北 |
17 | 平 廉大 | 1 | 165 | 58 | L | L | 串木野西 |
18 | 安井 真柊 | 2 | 167 | 64 | R | R | 本郷(宮崎) |
19 | 松元 空蒼 | 2 | 164 | 67 | L | L | 鹿大付 |
20 | 加島 優太 | 1 | 172 | 67 | R | R | 喜界 |
※登録変更
18 玉田雅治(2年:串木野西)
20 日高凱(2年:東谷山)
スポンサードリンク