2018年8月の新人戦から2019年8月夏の甲子園までのベンチ入りメンバーです。
第101回全国高校野球選手権鹿児島大会
責任教師:浜田浩二
副責任教師:岩切信哉・本坊慎一郎
監督:宮下正一
第144回九州高校野球鹿児島県予選
責任教師:浜田浩二
副責任教師:岩切信哉・本坊慎一郎
監督:宮下正一
1 | 投 | 福留 | 大志 | 3 | 日当山 | ||||
2 | 捕 | 玉田 | 雅治 | 3 | 串木野西 | ||||
3 | 一 | 吉木 | 涼晴 | 3 | 生冠 | ||||
4 | 二 | 山添 | 倭茄 | 3 | 長田 | ||||
5 | 三 | 椎原 | 颯斗 | 3 | 川辺 | ||||
6 | 遊 | 藤村 | 和毅 | 3 | 春日東 | ||||
7 | 左 | 川口 | 芳弥 | 3 | 串木野 | ||||
8 | 中 | 笹山 | 陽光 | 3 | 明和 | ||||
9 | 右 | 日高 | 凱 | 3 | 東谷山 | ||||
10 | 控 | 髙田 | 隼之介 | 2 | 串木野 | ||||
11 | 〃 | 松元 | 空蒼 | 3 | 鹿大付属 | ||||
12 | 〃 | 内田 | 侑斗 | 3 | 生冠 | ||||
13 | 〃 | 原口 | 萌生 | 2 | 川床 | ||||
14 | 〃 | 筏 | 太郎 | 3 | 長良 | ||||
15 | 〃 | 文田 | 修斗 | 2 | 武 | ||||
16 | 〃 | 折田 | 勝虎 | 3 | 串木野西 | ||||
17 | 〃 | 叶 | 朋大 | 3 | 国分南 | ||||
18 | 〃 | 平 | 廉太 | 2 | 串木野西 | ||||
19 | 〃 | 岩元 | 凪 | 3 | 垂水中央 | ||||
⓴ | 〃 | 河野 | 一心 | 3 | 武 |
第24回MBC旗争奪鹿児島県選抜高校野球一年生大会
責任教師:浜田浩二
副責任教師:岩切信哉・本坊慎一郎
監督:宮下正一
1 | 高田隼之助 | 1 | 串木野 |
2 | 橋本渚生 | 1 | 春日西 |
3 | 加島優太 | 1 | 喜界 |
4 | 文田修斗 | 1 | 武 |
5 | 小堺佑成 | 1 | 鶴城 |
6 | 坂本大心 | 1 | 川内北 |
7 | 平尾大地 | 1 | 神の倉 |
8 | 平廉太 | 1 | 串木野西 |
9 | 唐川友希 | 1 | 大府南 |
10 | 泰海斗 | 1 | 枕崎 |
11 | 橋爪健志郎 | 1 | 北野 |
12 | 桑波田那智 | 1 | 宮之城 |
13 | 原口萌生 | 1 | 川床 |
14 | 大竹山歩夢 | 1 | 武 |
15 | 喜島勇成 | 1 | 面縄 |
16 | 川俣怜央 | 1 | 枕崎 |
17 | 早川未一 | 1 | 殿馬場 |
18 | 仮屋太陽 | 1 | 大池 |
19 | 荒巻颯和 | 1 | 種子島 |
20 | 西翔馬 | 1 | 松元 |
第143回九州高校野球鹿児島県予選
責任教師:浜田浩二
副責任教師:岩切信哉・本坊慎一郎
監督:宮下正一
1 | 鶴田 優介 | 2 | 171 | 66 | R | L | 八下(大阪) |
2 | 重信 汰成 | 2 | 169 | 72 | R | L | 栗野 |
3 | 吉木 涼晴 | 2 | 170 | 77 | R | L | 生冠 |
4 | 山添 倭茄 | 2 | 165 | 65 | R | L | 長田(兵庫) |
5 | 椎原 颯斗 | 2 | 171 | 74 | R | L | 川辺 |
6 | 藤村 和毅 | 2 | 175 | 67 | R | L | 春日東(福岡) |
⑦ | 川口 芳弥 | 2 | 166 | 65 | R | R | 串木野 |
8 | 笹山 陽光 | 2 | 168 | 68 | L | L | 明和 |
9 | 叶 朋太 | 2 | 169 | 73 | L | L | 国分南 |
10 | 髙田 隼之介 | 1 | 180 | 73 | R | L | 串木野 |
11 | 福留 大志 | 2 | 170 | 65 | L | L | 日当山 |
12 | 横峯 悠人 | 2 | 176 | 83 | R | R | 東谷山 |
13 | 河野 一心 | 2 | 173 | 70 | R | R | 武 |
14 | 筏 太郎 | 2 | 166 | 64 | R | R | 長良(愛知) |
15 | 小堺 佑成 | 1 | 165 | 68 | R | R | 鶴城(愛知) |
16 | 坂本 大心 | 1 | 177 | 71 | R | R | 川内北 |
17 | 平 廉大 | 1 | 165 | 58 | L | L | 串木野西 |
18 | 安井 真柊 | 2 | 167 | 64 | R | R | 本郷(宮崎) |
19 | 松元 空蒼 | 2 | 164 | 67 | L | L | 鹿大付 |
20 | 加島 優太 | 1 | 172 | 67 | R | R | 喜界 |
※登録変更
18 玉田雅治(2年:串木野西)
20 日高凱(2年:東谷山)